<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Zakenspiegel - nieuws</title>
		<link>http://www.zakenspiegel.nl/</link>
		<description>Zakenspiegel</description>
		<language>nl-be</language>
		<image>
			<link>http://www.zakenspiegel.nl/</link>
			<title>Zakenspiegel</title>
			<url>/themes/zakenspiegel/images/no_image.gif</url>
			<height>70</height>
			<width>90</width>
			<description>Zakenspiegel</description>
		</image>

		<item>
			<title>10.000ste bezoeker voor Groen Geluk in Princessehof</title>
			<link>http://www.zakenspiegel.nl/nieuws/nieuwsflitsen?news_id=89663</link>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Vandaag werd de 10.000ste bezoeker aan de tentoonstelling Groen Geluk feestelijk ontvangen door Roel Woering, zakelijk directeur van het Princessehof. Mevrouw Dijkstra uit Hantum was de gelukkige en kreeg een bos bloemen en een boek van tuinschrijver Romke van der Kaa. Ze was in gezelschap van haar tuinclub &lsquo;De T&uacute;nklauwers' uit Dongeradeel en alle dames kregen een cadeaubon voor een vervolgbezoek. De tentoonstelling is een groot succes en trekt veel tuinliefhebbers. De reacties zijn unaniem enthousiast, bezoekers waarderen de tentoonstelling gemiddeld met een 8+.</p>
<p>Ter gelegenheid het &lsquo;Jaar van de Historische Buitenplaats' is de tentoonstelling &lsquo;Groen Geluk. Van lusthof tot volkstuin' het gehele tuinseizoen te zien in het Princessehof. Het museum vertelt het verhaal van de historische buitenplaatsen, tuinen en lusthoven, van de 18de-eeuwse formele tuin tot de hedendaagse volkstuin. Vier eeuwen tuingeschiedenis vormen het decor voor uiteenlopende keramische objecten. Een tentoonstelling die de echte tuin- &eacute;n keramiekliefhebber niet mag missen.</p>
<p>De tentoonstelling Groen Geluk. Van lusthof tot volkstuin, te zien van 25 maart tot en met 28 oktober 2012. Mede mogelijk gemaakt dankzij financi&euml;le steun van het Mondriaan Fonds, de Gemeente Leeuwarden, het SNS REAAL Fonds en het St. Anthony Gasthuis. Met bijdrage van AOC Friesland.</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Van der Kooij sluit zich aan bij Telenga Media Groep</title>
			<link>http://www.zakenspiegel.nl/nieuws/nieuwsflitsen?news_id=89662</link>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Eigenaar Adriaan van der Kooij kwam in april voor het eerst contact met Telenga Media Groep. De twee grafische bedrijven bleken van toegevoegde waarde voor elkaar en bereikten in korte tijd een overeenstemming voor overname. Alle Sign activiteiten worden per 1 juni onder toezicht van Henk Rozenberg in Drachten verder uitgebouwd. Van der Kooij zelf gaat zich vanaf dat moment richten op de klantrelaties.</p>
<p>Naast de nieuwe locatie voor binnen- en buiten reclame in Drachten, beschikt Telenga Media Groep op dit moment over een vestiging voor offset- en digitaal drukwerk in Franeker (hoofdvestiging) en in Groningen. De afdeling Telenga Textieldruk is gevestigd in het Groningse Leek. Ook beschikt Telenga Media Groep nog over een drukwerk vestiging in Meppel.</p>
<p>"Ik kijk uit naar de samenwerking met Telenga Media Groep. De werkwijze en de ambitie van dit bedrijf spreken mij erg aan en ik ben graag onderdeel van dit geheel. Ik hoop dat ik met de ervaring en kennis die ik de afgelopen jaren in dit vakgebied heb opgedaan, samen met Henk Rozenberg kan werken aan een mooie toekomst voor Telenga Sign." Aldus Adriaan van der Kooij.</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>De Valk Sneek Mega jacht in de verkoop</title>
			<link>http://www.zakenspiegel.nl/nieuws/nieuwsflitsen?news_id=89660</link>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:54:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>De Northern Marine 78 met Nederlandse eigenaar is in 2008 via bemiddeling van de Valk aangekocht in de staat Washington, aan de westkust van de USA. Het was een leuke klus om het jacht naar Nederland te vervaren. De verantwoordelijke makelaar, Hans Visser, is dan ook persoonlijk meegereisd om de reis vanuit de USA, via Spanje, naar Sneek te begeleiden. Naast het regelen van de bemanning is De Valk ook verantwoordelijk geweest voor het organiseren van de benodigde vergunningen, papierwerk en de passage van het Panama kanaal.</p>
<p>De reden om het schip naar Sneek te halen is de volgende."Een succesvolle verkoop in deze economische tijden is dat de potenti&euml;le kopers het jacht moeten zien in de juiste omstandigheden" aldus Visser. De Valk Sneek beschikt over uitstekende faciliteiten,  waaronder een overdekte verkoophaven met ruimte voor ongeveer 60 jachten en een doorvaarhoogte van acht meter. Daarnaast is er ook een grote buitenhaven met 40 ligplaatsen waar nu ook het megajacht Northern Marine 78 "Endurance" ligt afgemeerd.</p>
<p>Bijschrift foto: Megajacht Northern Marine "Endurance" in de verkoophaven van De Valk Sneek</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Eerste fietsroutebrochures Friese Waterlinie in de schappen</title>
			<link>http://www.zakenspiegel.nl/nieuws/nieuwsflitsen?news_id=89659</link>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:51:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>De Friese Waterlinie ontstond rond 1672. Toen raakte Nederland in oorlog met Frankrijk, Engeland en de bisschoppen van M&uuml;nster en Keulen. Om de bisschop van M&uuml;nster &lsquo;Bommen Berend' tegen te houden werden overal in het zuiden en oosten van Friesland schansen aangelegd of opgeknapt. Samen met de rivieren De Lende en De Tsjonger en de natte veengebieden vormen ze de Friese Waterlinie waarin vijandige troepen ingesloten konden worden door het water.<br />De fietsroutebrochures zijn tot stand gekomen vanuit het project De Friese Waterlinie met een financi&euml;le bijdrage vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. De routes zijn een coproductie van Tourist Info Drenthe en Tourist Info Frysl&acirc;n waarbij een groot deel van de verhalen zijn aangeleverd door Karst Berkenbosch. <br />De routes zijn te bestellen via <a href="http://www.touristinfodrenthe.nl" target="_blank">www.touristinfodrenthe.nl</a> en <a href="http://www.touristinfofryslan.nl" target="_blank">www.touristinfofryslan.nl</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Expositie Haaks van het kunstenaarscollectief: ‘6kmperuur10mdiep’</title>
			<link>http://www.zakenspiegel.nl/nieuws/nieuwsflitsen?news_id=89605</link>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:51:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><strong>Haaks</strong><br />De titel van de expositie is HAAKS. Hieruit spreekt een zekere dwarsigheid, een vorm van verzet tegen de alledaagse blik. Het geeft aan waar het voor het collectief in de kunst om gaat: soms net even de aandacht vestigen op datgene wat anders niet gezien wordt. De titel past ook bij de Blokhuispoort: vroeger was het een gevangenis waar, mensen die zich haaks op de regels gedroegen, achter haakse tralies vastzaten; nu is het een plek voor kunst en cultuur, als vrijplaats voor de haakse gedachten.<br />Ook de naam van het collectief is haaks te noemen, het is in ieder geval niet alledaags. Bij een looptempo van 6 km per uur is het nog net mogelijk om met elkaar te praten en elkaar verhalen te vertellen. En wij kunstenaars maken beeldende verhalen in verschillende lagen, waardoor diepte ontstaat.</p>
<p><strong>Specifiek voor de Blokhuispoort</strong><br />De tentoonstelling is specifiek voor de Blokhuispoort samengesteld. Elke kunstenaar kiest werk uit dat relateert aan de titel Haaks of een relatie heeft met de omgeving van de Blokhuispoort. Een aantal kunstwerken wordt direct ter plekke gemaakt, ge&iuml;nspireerd door de bijzondere omgeving van de oude gevangenis. De tentoonstelling belooft daarmee een coherente en kwalitatief interessante tentoonstelling te worden mede door de adviezen die we van Tsjalling Venema krijgen.<br /> <br /><strong>Opening</strong><br />Kunsthistorisch docent op de universiteit in Groningen Leo Delfgaauw, doet tevens onderzoek naar de carri&egrave;re van oudere kunstenaars en zal de tentoonstelling op vrijdag 8 juni om 16.00 uur officieel openen.<br /> <br /><strong>Gratis te bezoeken tijdens openingstijden </strong><br />De expositie is van woensdag tot en met zaterdag gratis te bezoeken.<br />Alle exposanten hebben ook &lsquo;haakse'-kunstkaarten gemaakt die te koop worden aangeboden.<br /> <br />openingstijden:        wo t/m za     - 13:00 - 17:00 uur<br /> vr                - 13:00 - 19:00 uur<br />(zaterdag 9 juni gesloten in verband met andere activiteiten in de Blokhuispoort)<br /> <br /><strong>Deelnemende kunstenaars:</strong><br />Angelique Don                  <br />Anja Zomer           <br />Eske Koetje           <br />Frea Snijder<br />Han Henstra                              <br />Janne Heida           <br />Josien Buiter          <br />Maaike Gorter                  <br />Mare Sliedrecht       <br />Margriet Reinalda    <br />Maya Vermeulen     <br />Netty Bouhuys                 <br />Sylvie Arrabito<br />Wendy Leusink                 <br />Wilma Drooger                 <br />Wim Peters            <br /> <br />Meer informatie is te vinden op website:<br /><a href="http://www.6kmperuur10mdiep.nl/wie.html" target="_blank">http://www.6kmperuur10mdiep.nl/wie.html<br /></a> <br />Fotobijschrift:<br /> <br />Frea Snijder: vertaalt landschappen uit haar jeugd naar een nieuwe worteling (acryl op doek)<br /> <br />Josien Buiter: herinneringen aan het natuurlijke landschap worden omgevormd tot nieuwe werelden waarin je naar hartelust kunt dwalen (gemengde technieken op papier)<br /> <br />Maaike Gorter: atmosferische veranderingen en licht spelen een hoofdrol in haar abstracte colorische landschappen (acryl op doek)<br /> <br />Maya Vermeulen: transformeert dagelijkse wolk- en polderlandschappen tot magische sferen (olieverf op doek)</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Leeuwarden/Ljouwert 2018: ‘Meet me at the market’ </title>
			<link>http://www.zakenspiegel.nl/nieuws/nieuwsflitsen?news_id=89600</link>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:20:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><strong>Kom op 19 mei naar de markt en praat mee over het programma van KH 2018</strong><br /><br />Op zaterdag 19 mei presenteert stichting Kulturele Haadst&ecirc;d 2018 de basis voor het culturele programma voor Leeuwarden 2018. Het programma bestaat uit de thema's en projecten die Co&ouml;peratie 2018 als basis voor het creatieve en culturele deel van het bidbook voorstelt. Leeuwarden probeert hiermee de titel "Culturele Hoofdstad van Europa 2018" te winnen. Half februari 2012 is de groep in opdracht van de stichting van start gegaan. Zij hebben zich daarbij laten inspireren door vele gesprekken, discussies en binnengekomen projectidee&euml;n. Al deze input is verwerkt tot een programma dat nu met de bewoners van Leeuwarden en Frysl&acirc;n zal worden gedeeld.<br /><br />Wij nodigen u van harte uit om langs te komen op &lsquo;de zaterdagmarkt' te Leeuwarden. Hier kunt u met de groepsleden in discussie  gaan, vragen stellen, en eigen idee&euml;n toevoegen, zodat in juni het uiteindelijke voorstel voor het creatieve programma kan worden aangeboden.<br /><br />De middag staat in het teken van ontmoeting waarbij het publiek door de idee&euml;n van het programma voor Leeuwarden Culturele Hoofdstad kan gaan. Men loopt van "huiskamer" tot "horizon" en krijgt onderweg meer inzicht in wat de kandidatuur voor Culturele Hoofdstad inhoudt, wat het voor stad en provincie kan betekenen en wat voor kansen het biedt.<br /><br />Wij hopen u op zaterdag 19 mei van 11:00 tot 15:00 uur te ontmoeten op de zaterdagmarkt bij de Lange Pijp in Leeuwarden.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Samenwerking ecomobiel en Hansa Green Tour</title>
			<link>http://www.zakenspiegel.nl/nieuws/nieuwsflitsen?news_id=89599</link>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:18:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>De gemeenschappelijke visie vormt een stevige basis voor de samenwerking. Beide organisaties zorgen via hun eigen netwerk voor wederzijdse promotie. Roel Swierenga van Hanze Development organiseert de Hansa Green Tour voor de derde keer. Gerben Bierbooms van 54Events: "Onze evenementen zijn vrijwel even oud! Dit jaar vindt de vierde editie van ecomobiel plaats op 9 en 10 oktober in Ahoy' Rotterdam."<br />Hansa Green Tour<br />De Hansa Green Tour is een jaarlijks internationaal netwerk evenement voor Nederlandse en Duitse ondernemers en beleidsmakers. Het event wordt door Hanze Development georganiseerd in de vorm van een Tour. Event director Roel Swierenga: "Er wordt gereden met hybrides, elektrisch aangedreven auto's en auto's op biobrandstof door het Hanzegebied van Noord-Europa." In 2012 start de Tour vanaf Groningen Airport Eelde. Na tussenstops in diverse plaatsen eindigt in Hamburg. Het programma omvat o.a. bezoeken aan bedrijven en steden met innovatieve toepassingen op het gebied van duurzame energie. De Hansa Green Tour vindt plaats van woensdag 13 tot en met 15 juni.<br />Matchmaking<br />Het contact tussen Hansa Green Tour organisator Hanze Development en ecomobiel werd gelegd via Emodz, de nieuwe Duitse samenwerkingspartner van ecomobiel. Matchmaking is een belangrijk onderdeel van zowel de Hansa Green Tour als van ecomobiel. "Ondernemers en beleidsmakers moeten met elkaar om de tafel," aldus de samenwerkingspartners. Het leggen van nieuwe zakelijke contacten in Nederland en Duitsland is de rode draad. ecomobiel beoogt internationalisering van het beursconcept en daarbij is ook Duitsland een belangrijke markt. ecomobiel en Emodz zullen beide deelnemen aan de Hansa Green Tour.<br />Meer informatie: <a href="http://www.ecomobiel.nl" target="_blank">www.ecomobiel.nl</a> of <a href="http://www.hansagreentour.com" target="_blank">www.hansagreentour.com</a></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>VNO-NCW Noord lanceert app voor noordelijk bedrijfsleven</title>
			<link>http://www.zakenspiegel.nl/nieuws/nieuwsflitsen?news_id=89598</link>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:15:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>De app, beschikbaar voor iPhone, Android en Windows Phone toestellen, biedt een overzicht van alle nieuws- en persberichten van VNO-NCW Noord en van de bijeenkomsten die worden georganiseerd. Daarnaast zijn de contactgegevens van VNO-NCW Noord en achtergrondinformatie mobiel toegankelijk gemaakt.</p>
<p>De app biedt diverse interactieve mogelijkheden: zo kun je direct contact opnemen met VNO-NCW Noord per mail of telefoon, kun je activiteiten met &eacute;&eacute;n druk op de knop in je agenda plaatsen en er naartoe navigeren wanneer de bijeenkomst plaatsvindt. Op korte termijn wordt de app verder uitgebreid met landelijk nieuws, functies voor het aan- en afmelden voor bijeenkomsten en andere community functies.</p>
<p>VNO-NCW Noord haakt hiermee in op de actuele vraag van haar leden. Leden die veel onderweg en/of in bespreking zijn en informatie tot zich willen nemen via een mobiele app. Johan Tillema, CEO van Quintor: "De toekomst is mobile, klanten verwachten dat zij informatie op ieder moment op elke locatie kunnen raadplegen. In sommige sectoren is het mobiele kanaal al belangrijker dan communicatie via een website. Denk bijvoorbeeld aan het belang van internetbankieren voor de bancaire sector. Mobiele devices verdringen in een razend tempo PC's en laptops. Deze beweging verloopt nog sneller dan de opkomst van websites eind jaren 90."</p>
<p>Quintor is verantwoordelijk voor de conceptontwikkeling, het design en de bouw van de mobiele app van VNO-NCW Noord. De app is beschikbaar voor het Android, iOS (iPad/iPhone) en het Windows Phone platform.</p>
<p>De app is gratis te downloaden via de app-stores.</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>CareX voor Ondernemers ; een constructieve bijdrage aan ondernemers skills</title>
			<link>http://www.zakenspiegel.nl/nieuws/nieuwsflitsen?news_id=89597</link>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:14:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Het doel van het CareX netwerk is om startende en gevestigde ondernemers constructief te ondersteunen in hun ondernemerschap. Zodat zij kunnen groeien, stabiliseren of mee-veranderen met de markt. CareX vroeg aan drie ondernemers die gespecialiseerd zijn in ondernemen, om het netwerk zelfstandig op te zetten: Edwin Broekhof (vizier Friesland), Arend Wouwenaar (WLGP Advies) en Xavi&egrave;re Kolk (T.A.S. Tekst, Advies en Support).<br />De workshops zijn opengesteld voor ondernemers die (nog) geen lid zijn van CareX voor Ondernemers. Onderwerpen die de komende maanden in workshops en trainingen aangeboden worden zijn:<br /><br />Dinsdag 22 mei 09.30 / 11.30 uur Workshop &acute;ondernemen en Plaats in de markt.<br />&middot;         Marktonderzoek<br />&middot;         Omgeving Wat is hier nodig aan mijn talenten?<br />&middot;         Wat heeft mijn product/onderneming op deze plek nodig om succesvol te zijn?<br />&middot;         Hoe ziet de omgeving eruit? (bereikbaarheid, parkeergelegenheid, aanzien, sfeer)<br /><br />Dinsdag 5 juni 09.30 / 11.30 uur Workshop &lsquo;De beren voorbij. Nog succesvoller ondernemen'.<br />&middot;         Succesvol en met plezier ondernemen<br />&middot;         Aannames en persoonlijke bewustwording<br />&middot;         Bereid je voor op een versnelling!<br /><br />Dinsdag 19 juni 09.30 / 11.30 uur Workshop &acute;ondernemen en Promotie.<br />&middot;         Doelgroep analyse.<br />&middot;         Doel van je marketing.<br />&middot;         Marketingmiddelen.<br />&middot;         Benaderen potenti&euml;le klant / opdrachtgever.<br />&middot;         Netwerkrange.<br /><br />Dinsdag 24 juli 09.30 / 11.30 uur workshop &lsquo;Ondernemen en Prijs.<br />&middot;         Kostprijs berekenen.<br />&middot;         Presenteren van je prijs.<br />&middot;         Lenen en sparen.<br /> <br />Trainingen en workshops worden gegeven in de Blokhuispoort. Kosten voor deelname bedragen 10 euro voor niet-leden en 5 euro voor leden. Voor informatie over aanmelden kunt u contact opnemen met CareX Frysl&acirc;n, of mailen naar<a href="mailto:cvo@carex.nl" target="_blank"> cvo@carex.nl</a><br />CareX voor Ondernemers wil een constructieve bijdrage leveren aan het ondernemerschap.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Haven Laaxum 100 jaar</title>
			<link>http://www.zakenspiegel.nl/nieuws/nieuwsflitsen?news_id=89596</link>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:13:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>100 jaar traditie van oude Zuiderzeevisserij vanuit dit uniek haventje wordt feestelijk gevierd  op vrijdagavond 8 juni en zaterdag 9 juni 2012 in Laaxum met een bijzonder evenement waarvan het programma inmiddels definitief vorm heeft gekregen en als volgt luidt:</p>
<p><strong>Vrijdag 8 juni </strong><br />gehele dag binnenkomst van de oude vissersschepen.<br />16.00 uur	Uitvaren vissersschepen, vistuig wordt voor de nacht uitgezet.<br />19.00 	Wederom vistuig uitzetten.<br /> Schepen komen weer terug in de haven voor overnachting.<br />20.00 	Optreden Shantykoor de Bakh&uacute;ster Heechsjongers.</p>
<p><strong>Zaterdag 9 juni</strong><br />06.30 uur	Vissersschepen varen uit om de vangst binnen te halen.<br />10.00	Vangst aan wal brengen, schoonmaken, bakken, roken, etc. Bezoekers kunnen vis eten.<br />11.00	Kramen gaan open met oude ambachten, kunstenaars en scheepsartikelen.<br />11.15 	Laaxumers op de groepsfoto. De Ruumkramers uit Stavoren zingen.<br />14.00 		Onthulling herinneringsplaquette door gedeputeerde Sietske Poepjes en burgemeester Hayo Apotheker van S&uacute;dwest-Frysl&acirc;n en andere prominenten, met muziek van "De Lytse S&uacute;dwesthoeke".<br />14.15	Schepen varen uit voor de zeilwedstrijd<br />14.30	Start zeilwedstrijd<br />15.30 tot 17.00 Binnenkomst schepen. <br />16.30 	Demonstratie reddingsboten door de KNRM<br />17.00	Kramen sluiten<br />17.00	Prijsuitreiking zeilwedstrijd<br />18.00		Aanvang concert van Billy Benton &amp; The Birddogs, een rock 'n' roll/rockabilly band uit Friesland, &eacute;&eacute;n van de oprichters is een Laaxumer.</p>
<p>Voorts fototentoonstellingen en de gehele dag door optredens van diverse zangkoren uit de omgeving</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Ondernemerschap steeds vaker serieuze optie voor managers</title>
			<link>http://www.zakenspiegel.nl/nieuws/nieuwsflitsen?news_id=89382</link>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>De zogeheten potenti&euml;le Management Buy In (MBI) kandidaat verkent vaak zowel de mogelijkheden van een volgende stap in loondienst, interimwerk  als een bedrijfsovername. Daarbij geeft men aan vooral leuke werkzaamheden en vrijheid van handelen belangrijk te vinden. Eerder zocht men dat veel meer in een andere functie in loondienst, mede door de vele reorganisaties wordt die optie minder aantrekkelijk en in een aantal gevallen ook lastiger te vinden.<br />De automatische doorgroei op het carrierepad, die jaren normaal was, is in veel bedrijven tot stilstand gekomen. Ook worden vrijheden in het kader van kostenfocus ingeperkt en dat is voor veel managers een reden om verder te kijken. Waar bedrijfsovernames in de afgelopen decennia veelal in stilte werden afgewikkeld, is het in de afgelopen jaren veel  normaler geworden om over te spreken. Daardoor is een heel nieuw spectrum zichtbaar geworden en zijn keuzemogelijkheden vergroot.<br /> <br />Waarom maken veel mensen de stap dan toch uiteindelijk niet? Voor zover nu bekend, is het vooral door het ontbreken van een goed onderzoeksproces. Op de keuze en het succes van ondernemerschap zijn vele facetten van invloed, zoals ervaring, omgeving, financi&euml;n en netwerk. De aspirant MBI moet dat beoordelen vanuit zijn huidige situatie en dat geeft vaak een anders gekleurd beeld. De stap om die fase aan te lopen met een professionele partij is vaak lastig om dat men het idee heeft die fase zelf te moeten doorlopen. Waardoor in 90% van de gevallen toch onderweg wordt ingestapt in een baan of interimklus.<br /> <br />Voor de toekomst ontstaat voor een toenemend aantal bedrijven het risico dat er geen goed gekwalificeerde opvolging meer te vinden is. Onduidelijk is nog welke economische effecten dit heeft.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Wiebe Wieling geeft startschot 27e Elfsteden Roeimarathon</title>
			<link>http://www.zakenspiegel.nl/nieuws/nieuwsflitsen?news_id=89380</link>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><strong>De tocht der tochten. Krekt net yn februaris, mar oankommende maaie giet it wis oan. De 27e Elfsteden Roeimarathon is een feit. 100 roeiploegen uit binnen- en buitenland strijden op 18 en 19 mei om de eer om de 207km lange route als snelste af te leggen. Vrijdagavond wordt  om 20:00 uur vanaf de St&acirc;nfries X (beschikbaar gesteld door de Friesland Bank) in de Prinsentuin te Leeuwarden het startschot gegeven  door Wiebe Wieling, voorzitter van de Koninklijke Vereniging Friesche Elf Steden. Voor de 20 buitenlandse teams 'gewoon' een official met een vriendelijke glimlach, maar voor de ruim 80 Nederlandse ploegen ongetwijfeld een extra motivatie om een mooie tijd neer te zetten. </strong></p>
<p>Vanaf 20:00 uur vertrekken achtereenvolgens de wedstrijdroeiers, de veteranen, de mixed teams en de damesteams. Als laatste varen de roeiers van de buitencategorie&euml;n en de toerroeiers richting Dokkum. Favorieten dit jaar zijn de team combi's van ARC/Hunze, de Zwolsche en het Duitse team Karlsruhe RK dat door Roeiwerf Wiersma van een snelle wedstrijdboot wordt voorzien. Eerder finishte deze formatie als tweede onder de naam Lac Leman.</p>
<p><strong>Traject</strong><br />De ploegen roeien eerst in de richting van Dokkum. De verwachting is dat de duisternis invalt voordat de ploegen voor de tweede keer door Bartlehiem komen. Vanaf Bartlehiem wordt in het donker doorgeroeid naar Oudkerk, Leeuwarden, Sneek en IJlst. Elke boot is uitgerust met twee petroleumlampen of ledverlichting (voor het eerst dit jaar). Dit geeft 's nachts een prachtig sfeerbeeld.</p>
<p>Bij zonsopgang komen de eerste ploegen aan bij de stempelpost in Sloten, om vervolgens naar Stavoren, Hindeloopen, Workum, Bolsward, Harlingen en Franeker te roeien. De route loopt vervolgens via Het Bildt richting Leeuwarden. Naar verwachting passeert de eerste boot rond 13:00 uur de finishlijn bij LRV Wetterwille, nabij de Froskep&ocirc;lle (zie tijdschema). Om 17.00 uur vindt hier tevens de huldiging plaats.</p>
<p><strong>Nieuw Tracking &amp; Tracing systeem </strong><br />Een groot aantal ploegen kan via Tracking &amp; Tracing (GPS-volgsysteem) gevolgd worden op internet www.elfstedenroeimarathon.nl. Deze voorziening is verplicht voor de wedstrijdroeiers in de Open Categorie en voor de Heren Veteranen. Voor andere ploegen is het op vrijwillige basis. Het systeem van Tracking &amp; Tracing is geheel vernieuwd en evenals het tijdregistratiesysteem in eigen beheer ontwikkeld. . Naar verwachting zullen  meer dan 50 teams hiervan gebruik maken. Het systeem voorziet ook in een chatfunctie en de mogelijkheid om foto's en video's onderweg te uploaden. Ploeggenoten, toeschouwers en thuisblijvers kunnen op ieder moment zien wat de positie en snelheid van het favoriete team is. In het verenigingsgebouw van organisator LRV Wetterwille en bij roeivereniging De Geeuw in Sneek zijn de teams op een groot projectiescherm te volgen.</p>
<p><strong>Categorie&euml;n</strong><br />Bijzondere aandacht verdienen de teams in de buitencategorie 3. Deze ploegen bestaan uit slechts 3 roeiers. Naast de buitencategorie 3 is er de buitencategorie 6. Hier wordt met 6 mensen geroeid. De meeste ploegen doen mee in de open categorie en de veteranen-, dames-, mixed- en toercategorie. Dit zijn ploegen met 10 - 12 roeiers.</p>
<p><strong>Veiligheid</strong><br />Voorafgaand aan en tijdens de tocht besteed de organisatie veel aandacht aan de veiligheid van de roeiers, de boten waarin zij roeien, het traject en de weersomstandigheden. De open roeiboten worden van te voren gekeurd door een jury. De jury keurt de boten op aspecten zoals golfbrekers, drijfvermogen, de aanwezigheid van zwemvesten en het hebben van een lenspomp, zodat ook onder ruwe weersomstandigheden de veiligheid van de roeiers is geborgd. Daarnaast verlenen de gebroeders Rinkema bijstand aan de boten bij de oversteek van het Slotermeer. Tevens bevinden zich medewerkers van het Rode Kruis langs de gehele route.</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Opnieuw positief seizoen IJshal Leeuwarden</title>
			<link>http://www.zakenspiegel.nl/nieuws/nieuwsflitsen?news_id=89372</link>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>In de heftige vorstperiode draaiden de schaatsenslijpers van de ijshal overuren. Meer dan tweeduizend paar schaatsen werden er geslepen. In totaal kwamen 102.000 bezoekers naar de ijshal. Vooral het aantal recreatieschaatsers nam toe.<br />Het schoolschaatsen was opnieuw een groot succes. Bijna zesduizend kinderen van tweehonderd scholen kwamen naar de ijshal om te schaatsen. De eigen schaatsschool had wat minder deelnemers dan het vorige seizoen, al trok de belangstelling in en na de vorstperiode sterk aan.</p>
<p>Er liggen concrete plannen voor een nieuwe ijshal, maar de huidige zal waarschijnlijk nog tot 2015 dienst moeten doen. De bescheiden winst van het voorbije seizoen zal worden gebruikt om achterstallig onderhoud aan de hal te plegen.</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Wubbo Ockels opent Reuzedei Akkrum</title>
			<link>http://www.zakenspiegel.nl/nieuws/nieuwsflitsen?news_id=89367</link>
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:08:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Net als vorig jaar belooft de Reuzedei een spetterende en actieve dag te worden. Er is veel te zien, maar vooral mee te maken. Zo kunt u aan boord stappen van een electrosloep om deel te nemen aan de E-Akwadukten race; een wedstrijd in 3 etappes van ca 1,5 uur. Aanmelden kan via de website <a href="http://www.reuzedei.nl" target="_blank">www.reuzedei.nl</a>. Een zeer aansprekend voorbeeld van nieuwe energie zijn de solarboten; de platte boten die hun &OElig;energie&sbquo; ontlenen aan zonnepanelen. In Akkrum strijden tegen elkaar tijdens de proloog voor de Dong Energy Solar Challenge; de FORMULE 1 voor het elektrisch varen die tot veel technische innovaties leidt.</p>
<p>De Reuzedei start om 10.00 uur en biedt een doorlopend programma, waaronder een braderie, voor jong &amp; oud.  Nergens in Friesland vindt u een evenement waar zoveel te zien en te ervaren is op het gebied van nieuwe energie. Werd vorig jaar de laadpaal voor e-varen onthult, dit jaar onthult Wubbo Ockels de laadpaal voor electrische auto&sbquo;s. Met de onthulling van deze paal is Akkrum het eerste dorp in Friesland waar zowel boten, auto&sbquo;s als fietsen groene energie kunnen tanken.</p>
<p>Een sportief en muzikaal festijn met eenhapje en een drankje besluit het programma van de Reuzedei. De gezamenlijke Horeca verzorgen bungee roeiwedstrijden en optredens van Van Geeft&sbquo; m en Koos Alberts.</p>
<p>Voor meer informatie Over de Reuzedei: <a href="http://www.reuzedei.nl" target="_blank">www.reuzedei.nl</a>. Volg ons ook op twitter via #ReuzedeiAkkrum.</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
